中国地区上空寻星参数
深圳特价卫视器材
高清无线共享器材 雅玛尔202 49.0°E 2010-07-26 频
谱
寻
星
仪 N-SAT 110 110.0°E 2002-10-08
新天12号 57.0°E 2010-05-13 鑫诺一号 110.5°E 2009-07-25
国际906 64.2°E 2010-05-02 帕拉帕D 113.0°E 2010-08-31
国际7/10号 68.5°E 2010-08-30 韩星5号 113.0°E 2010-06-29
Eutelsat W5 70.5°E 2008-08-01 中星6B 115.5°E 2010-08-16
印度Insat-3C 74.0°E 2009-08-22 韩星3号 116.0°E 2010-07-26
ABS-1 75.0°E
2010-08-23 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
ABS-1B 75.0°E
2010-08-30 IPSTAR 119.5°E 2010-02-11
亚太2R 76.5°E 2010-08-23 泰星1A 120.0°E 2009-06-27
泰星5号 78.5°E 2010-08-23 亚洲4号 122.0°E 2010-06-14
(俄)快车MD1 80.0°E 2010-08-27 日本通信4A 124.0°E 2010-08-09
(俄)快车AM2 80.0°E 2010-08-02 鑫诺三号 125.0°E 2010-08-06
印度Insat-4A/2E 83.0°E 2010-08-13 日本通信3A 128.0°E 2010-08-17
国际15号 85.2°E 2010-08-02 越星1号 132.0°E 2010-08-21
中卫一号 87.5°E 2010-05-13 亚太VI 134.0°E 2010-08-18
中新一号 88.0°E 2010-08-13 亚太V号 138.0°E 2010-08-31
雅玛尔201 90.0°E 2010-07-23 (俄)快车AM3 140.0°E 2010-08-28
马星3号/3a 91.5°E 2010-08-20 日本超鸟C2 144.0°E 2009-06-07
中星9号 92.2°E 2010-08-20 (俄)Gorizont45 145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A/4B 93.5°E 2010-08-15 马布海一号 146.0°E 2010-08-18
新天6号 95.0°E 2010-08-06 日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
(俄)快车AM33 96.5°E 2010-08-01 国际8号 166.0°E 2010-08-09
亚洲5号 100.5°E 2010-08-28 国际2号 169.0°E 2009-02-26
(俄)快车A2 103.0°E 2010-06-30 国际5号 169.0°E 2010-04-01
亚洲3S 105.5°E 2010-08-14 GE-23 172.0°E 2009-10-01
印尼电信1号 108.0°E 2010-08-16 快速寻星仪
新天11号 108.2°E 2010-07-25 DM500共享账号特价40元
百合花2A/2C/3A 110.0°E 2010-02-24 DM500V8+共享特价360
|